Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900503424 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900503424 Directional spool valves
REXROTH Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 Bearing SPECIFICATIONS
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900503424 Directional spool valves Product Brochures , 15 mm B1 REXROTH Directional spool valves Manufacturing Original NSK Bearing LTD Service 160 mm d . Get Your Free.
- REXROTH
4WE 10 T3X/CG24N9K4
- Negotiation
- Negotiation
- Original NSK Bearing LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900503424 Directional spool valves Technical information
- 160 mm
- 221.8 mm
- 15 mm
- 25 mm
- 2.59 kg
- 4 mm
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900503424 Directional spool valves Cross reference
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71905 ACE/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 42x25x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 42 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
B | 9 mm |
d1 | 30.7 mm |
d2 | 29.4 mm |
D1 | 36.39 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 4.6 mm |
C2 | 1.4 mm |
C3 | 0.9 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 12.8 mm |
da - min. | 27 mm |
db - min. | 27 mm |
Da - max. | 40 mm |
Db - max. | 41.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 31.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2.7 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.114 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 52000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 83000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 16 |
Gref | 0.6 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 45 N |
Classe di precarico B - GB | 140 N |
Classe di precarico C - GC | 270 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 57 N/micron |
Classe di precarico B | 86 N/micron |
Classe di precarico C | 111 N/micron |
d1 | 30.7 mm |
d2 | 29.4 mm |
D1 | 36.39 mm |
C1 | 4.6 mm |
C2 | 1.4 mm |
C3 | 0.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 27 mm |
db min. | 27 mm |
Da max. | 40 mm |
Db max. | 41.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 31.8 mm |
Carico dinamico di base C | 4.94 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 2.7 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.114 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 52000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 83000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 16 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.6 cm³ |
Classe di precarico A GA | 45 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 57 N/µm |
Classe di precarico B GB | 140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 86 N/µm |
Classe di precarico C GC | 270 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 111 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.036 kg |
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 INTERCHANGE
REXROTH Directional spool valves Part series 4WE 10 T3X/CG24N9K4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
4WE 10 T3X/CG24N9K4
Contact Us
- Original NSK Bearing LTD
- AddressViamonte 6587-Piso 64-8475 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-54-6-765-1764
- Fax
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 Technical Articles
Can I use gasoline to clean wheel bearings? |
Can you mix grease in wheel bearings? |
How often should I clean my skateboard bearings? |
REXROTH Directional spool valves CATEGORIES
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE BEARING
- EBC BEARING
- GARLOCK BEARING
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- IPTCI BEARING
- ISOSTATIC BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- SKF 2 Bearing
- 6204 Etn9 Bearing
- SKF 61807 Bearing
- FY 35 Bearing
Customers Who Viewed REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 Bearing Also Viewed
- REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4 R901087087 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V R900917840 Directional spool valves